型號:DH-800
產品時間:2020-09-15
簡要描述:
讓多面加工變得更快、更簡單,雙主軸雙工作臺同時加工,加工效率翻倍!高剛性結構設計,底座采用T字型結構,寬大、穩固,很好地保證了整機的穩定性,整體鑄件采用箱體設計達到高度抗彎剛性。
DH-800雙主軸雙工作臺臥式加工中心主要零部件配置表
序號 | 名稱 | 規格型號 | 原產地 | 制造廠商 |
1 | 數控系統 | FANUC 0i-MF | 日本 | FANUC |
2 | 主軸馬達 | 15/18.5KW*2廣域 | 日本 | FANUC |
3 | X/Y/Z1/Z2/B軸馬達 | 3.0/3.0B/3.0/3.0/3.0/3.0KW (扭矩36/36/27/27/27/27Nm) | 日本 | FANUC |
4 | 滾珠絲杠副 | 定制品Φ50,C3級 | 中國臺灣 | 上銀 |
5 | 絲桿兩端軸承 | FAG_BSB3062 | 德國 | FAG |
6 | 線軌 | 滾柱(55) | 中國臺灣 | 上銀 |
7 | 數控轉臺 | NXT-800H4 / HMG3-800ZT | 中國臺灣 | 綜欣/寶嘉誠 |
8 | 主軸油冷系統 | RCO-25PTS3 | 臺資 | 瑞科 |
9 | 全自動潤滑系統 | YAC-B2-P2 | 臺資 | 裕祥 |
10 | 切削冷卻水系統 | CVK4-50/5 | 中國臺灣 | SAVA |
11 | 臥式刀庫 | 凸輪式24刀位 | 臺資 | 大僑精機 |
12 | 氣動系統 | BM520-03D / UFR1L-03 | 中國臺灣 | SHAKO |
13 | 主軸 | BT-50 *6000RPM | 中國臺灣 | 健偆 |
14 | 松刀油缸 | SYG12515 | 中國臺灣 | 豪澄 |
15 | 主要電器元件 |
| 德國/日本 | 施耐德/歐姆龍 |
16 | 電氣箱熱交換器 | R-25A | 臺資 | 瑞科 |
17 | 三色工況指示燈 | 24V/LED | 臺資 |
|
|
|
|
|
|
DH-800雙主軸雙工作臺臥式加工中心規格表
項 目 | 單位 | DH-800 | |
三軸行程 | X | mm | 1200 |
Y | mm | 800 | |
Z | mm | 800 | |
主軸數量 | pcs | 2 | |
主軸中心至工作臺面 | mm | 50-850 | |
主軸鼻端至工作臺中心 | mm | 200—1000 | |
工作臺數量 | pcs | 2 | |
工作臺面積 | mm | 800×800 | |
工作臺大荷重 | kg | 1500 | |
工件大高度 | mm | 850 | |
工件大直徑 | mm | 1200 | |
T型槽(寬×數目×節距) | mm | 20*7*100 | |
工作臺小分割角度 | 度 | 1°(可選0.001°) | |
三軸快移速度 | m/min | 20 | |
主軸高轉速 | rpm | 6000 | |
刀柄形式 |
| BT50 | |
刀具數量 | pcs | 24 | |
大刀具直徑(鄰近無刀具直徑) | Mm | 110(200) | |
大刀具長度 | Mm | 350 | |
大刀具重量 | Kg | 15 | |
選刀方式 |
| 隨機 | |
工作臺數量 | PC | 2 | |
控制器系統 |
| 0i-MF | |
主軸馬達 | kw | 15/18.5廣域*2 | |
X/Y/Z1/Z2/B軸馬達 | kw | 3.0/3.0B/3.0/3.0/3.0 | |
切削液系統馬達 | Kw | 1.0 | |
電源需求 | KVA | 35 | |
潤滑系統容量 | L | 6 | |
切削系統容量 | L | 550 | |
機械高度 | mm | 2800 | |
佔地面積 | mm | 4900x3600 | |
機械重量 | Kg | 18000 |
DH系列雙主軸雙工作臺臥式加工中心結構特點及優勢
© 2019 - 上海大忱機械設備有限公司熱門搜索:五軸加工中心廠家,臺中精機廠家 備案號:滬ICP備17034936號-1 GoogleSitemap 技術支持:機床商務網 管理登陸